毎年多くのお子様がご希望の学校に合格しています。
英心生 進学実績 ※他塾生を一切含まず
資料:小学校入試センター 英心 合格判定テスト
得点は600点満点を100点に換算順位欄:■4~6月生まれ ■7~9月生まれ ■10~12月生まれ ■1月~3月生まれ
進学先欄文字色:男子・女子
(学科):学科通過
進学先欄文字色:男子・女子
(学科):学科通過
| 順位 | 進学先 | 在籍月数 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 立教女学院 | 15 | 88 |
| 2 | 暁星小学校 | 23 | 86 |
| 3 | 桐朋学園 | 12 | 85 |
| 4 | 白百合学園 | 7 | 84 |
| 5 | 暁星小学校 | 9 | 84 |
| 6 | 宝仙学園 | 7 | 81 |
| 7 | 桐蔭学園 | 24 | 81 |
| 8 | 日本女子大豊明 | 12 | 80 |
| 9 | 桐蔭学園 | 20 | 79 |
| 10 | 白百合学園 | 10 | 79 |
| 11 | 宝仙学園 | 23 | 78 |
| 12 | 啓明学園 | 12 | 77 |
| 12 | 立教女学院 | 11 | 77 |
| 12 | 国立学園 | 15 | 77 |
| 15 | 洗足学園 | 8 | 76 |
| 16 | 晃華学園 | 23 | 76 |
| 17 | 日本女子大豊明 | 21 | 75 |
| 17 | 立教女学院 | 9 | 75 |
| 17 | 桐朋学園 | 12 | 75 |
| 20 | 白百合学園 | 10 | 75 |
| 20 | 暁星小学校 | 11 | 75 |
| 22 | 暁星小学校 | 11 | 75 |
| 23 | 聖心女子学院 | 22 | 75 |
| 24 | 暁星小学校 | 19 | 75 |
| 25 | 国立学園 | 10 | 74 |
| 26 | 桐朋学園 | 18 | 74 |
| 26 | 光塩女子学院 | 18 | 74 |
| 28 | 雙葉小学校 | 13 | 73 |
| 29 | 聖心女子学院 | 12 | 73 |
| 30 | 成城学園 | 18 | 73 |
| 31 | 国立学園 | 10 | 72 |
| 31 | 西武学園文理 | 19 | 72 |
| 33 | 光塩女子学院 | 9 | 72 |
| 34 | 公立小学校 | 9 | 71 |
| 35 | 立命館小学校 | 11 | 71 |
| 36 | 淑徳小学校 | 12 | 71 |
| 36 | 晃華学園 | 16 | 71 |
| 38 | カリタス | 20 | 70 |
| 39 | 成蹊小学校 | 19 | 70 |
| 39 | インターナショナルスクール | 8 | 70 |
| 41 | 小野学園 | 20 | 70 |
| 42 | 聖ドミニコ学園 | 11 | 70 |
| 順位 | 進学先 | 在籍月数 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 43 | 成蹊小学校 | 14 | 69 |
| 43 | 早稲田実業 | 22 | 69 |
| 45 | 国立学園 | 11 | 69 |
| 46 | 桐蔭学園 | 19 | 69 |
| 47 | 暁星小学校 | 11 | 68 |
| 48 | 成蹊小学校 | 8 | 68 |
| 49 | 桐朋学園 | 19 | 68 |
| 50 | 晃華学園 | 19 | 67 |
| 51 | 明星小学校 | 11 | 67 |
| 51 | 学芸大小金井 (学科) |
4 | 67 |
| 53 | 桐蔭学園 | 22 | 66 |
| 54 | 学芸大小金井 | 14 | 66 |
| 54 | 聖徳学園 | 23 | 66 |
| 54 | 公立小学校 | 11 | 66 |
| 57 | 暁星小学校 | 11 | 66 |
| 57 | 桐朋小学校 | 15 | 66 |
| 57 | 立教女学院 | 11 | 66 |
| 57 | 学芸大小金井 (学科) |
9 | 66 |
| 61 | 聖徳学園 | 8 | 65 |
| 62 | 暁星小学校 | 8 | 65 |
| 63 | 立教女学院 | 10 | 65 |
| 64 | 光塩女子学院 | 8 | 65 |
| 65 | 日出学園 | 3 | 64 |
| 66 | 和光小学校 | 18 | 63 |
| 67 | 精華小学校 | 7 | 63 |
| 67 | 聖徳学園 | 19 | 63 |
| 67 | 桐朋学園 (辞退) |
10 | 63 |
| 70 | 立教女学院 | 6 | 63 |
| 71 | 国立学園 | 17 | 62 |
| 71 | 星美学園 | 16 | 62 |
| 73 | 成蹊小学校 | 8 | 62 |
| 73 | 国立学園 | 13 | 62 |
| 75 | 玉川学園 | 18 | 62 |
| 76 | 国立学園 | 6 | 62 |
| 77 | 立教女学院 | 20 | 61 |
| 77 | 日出学園 | 18 | 61 |
| 79 | 星美学園 | 15 | 61 |
| 80 | 玉川学園 | 16 | 61 |
| 81 | 国立学園 | 8 | 61 |
| 82 | 公立小学校 | 9 | 61 |
| 83 | 玉川学園 | 31 | 60 |
| 84 | 公立小学校 | 11 | 60 |
| 順位 | 進学先 | 在籍月数 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 85 | 学芸大小金井 | 23 | 60 |
| 86 | 国立学園 | 19 | 60 |
| 87 | 淑徳小学校 | 9 | 59 |
| 87 | 洗足学園 (辞退) |
22 | 59 |
| 89 | 学芸大小金井 (学科) |
10 | 59 |
| 89 | 学芸大小金井 (学科) |
5 | 59 |
| 91 | 明星小学校 | 22 | 59 |
| 92 | 国立学園 | 19 | 59 |
| 93 | 晃華学園 | 10 | 58 |
| 94 | 聖徳学園 | 20 | 58 |
| 95 | 桐朋小学校 | 6 | 58 |
| 96 | 玉川学園 | 4 | 58 |
| 97 | 明星学園 | 4 | 57 |
| 98 | 学芸大附竹早/小金井(学科) | 6 | 57 |
| 99 | 公立小学校 | 18 | 57 |
| 100 | 立教女学院 | 19 | 56 |
| 100 | 公立小学校 | 15 | 56 |
| 102 | 田園調布雙葉 | 4 | 56 |
| 103 | 桐光学園 | 20 | 56 |
| 104 | 学芸大小金井 | 11 | 56 |
| 104 | 啓明学園 | 11 | 56 |
| 104 | 星美学園 | 13 | 56 |
| 107 | 公立小学校 | 8 | 55 |
| 108 | 学芸大大泉 | 12 | 55 |
| 109 | 立教小学校 | 4 | 55 |
| 110 | 光塩女子学院 | 5 | 54 |
| 111 | 学芸大大泉 (学科) |
8 | 53 |
| 112 | 学芸大大泉 | 10 | 53 |
| 113 | 明星小学校 | 34 | 51 |
| 114 | 明星小学校 | 23 | 51 |
| 115 | 啓明学園 | 11 | 50 |
| 116 | 東京文化小学校 |
3 | 48 |
| 116 | 公立小学校 | 7 | 48 |
| 118 | 立教小学校 | 19 | 48 |
| 119 | 晃華学園 | 11 | 48 |
| 120 | 聖徳学園 | 4 | 47 |
| 121 | 文教大附 | 32 | 46 |
| 122 | 明星小学校 | 12 | 44 |
| 123 | 受験目的外 | 4 | 44 |
| 124 | 聖徳学園 | 7 | 42 |
| 125 | 明星学園 | 11 | 37 |
| 126 | 公立小学校 | 5 | 32 |
| 127 | 不明(連絡なし) | 6 | 28 |
英心合格判定テスト未受験者進学先
暁星・桐朋学園・桐朋学園・明星・聖ドミニコ・宝仙・桐光・桐光・千葉日大・学芸大小金井・学芸大大泉
公立3・退会1
公立3・退会1
重複合格による入学辞退校







